Movimentação Aeroportuária

2024

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan 74 - 74 53 5 58
Fev 76 - 76 45 8 53
Mar   -        
Abr   -        
Maio   -        
Jun   -        
Jul   -        
Ago   -        
Set   -        
Out   -        
Nov   -        
Dez   -        
Acumulado  150 0 150 98 13 111
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

 

2023

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan 54 - 54 56 8 64
Fev 97 - 97 70 3 73
Mar 123 - 123 74 11 85
Abr 164 - 164 80 12 92
Maio 82 - 82 46 4 50
Jun 21 - 21 49 6 55
Jul 88 - 88 74 12 86
Ago 52 - 52 57 4 61
Set 49 - 49 33 4 37
Out 74 - 74 79 10 89
Nov 75 - 75 48 3 51
Dez 73 - 73 56 4 60
Acumulado  952 0 952 722 81 803
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

 

2022

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan - - - - - -
Fev - - - - - -
Mar 188 0 186 46 1 47
Abr 196 0 196 68 2 70
Maio 194 0 194 71 3 74
Jun 180 0 180 65 3 68
Jul 166 0 166 75 9 84
Ago 223 0 223 76 3 79
Set 113 0 113 74 5 79
Out 67 0 67 46 6 52
Nov 6 0 6 29 13 42
Dez 99 9 99 58 2 60
Acumulado  1.432 0 1.432 608 47 655
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

2024

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan - - - 2.228 5 2.233
Fev - - - 2.406 4 2.410
Mar - - -      
Abr - - -      
Maio - - -      
Jun - - -      
Jul - - -      
Ago - - -      
Set - - -      
Out - - -      
Nov - - -      
Dez - - -      
Acumulado  0 0 0 4.634 9 4.643
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

 

2023

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan - - - 2.328 1 2.329
Fev - - - 2.012 4 2.016
Mar - - - 3.039 - 3.039
Abr - - - 2.644 - 2.644
Maio - - - 2.867 - 2.867
Jun - - - 2.774 - 2.774
Jul - - - 2.636 1 2.637
Ago - - - 2605 3 2.608
Set - - - 2.644 2 2.646
Out - - - 2.015 4 2.019
Nov - - - 2.341 3 2.344
Dez - - - 2555 4 2.559
Acumulado  0 0 0 30.460 22 30.482
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

 

2022

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan - - - - - -
Fev - - - - - -
Mar 0 0 0 1.540 1 1.541
Abr 0 0 0 2.271 0 2.271
Maio 0 0 0 2.861 13 2.874
Jun 0 0 0 2.353 1 2.354
Jul 0 0 0 2.992 6 2.998
Ago 0 0 0 2.123 6 2.129
Set 0 0 0 1.950 1 1.951
Out 0 0 0 2.196 13 2.209
Nov 0 0 0 2.174 5 2.179
Dez 0 0 0 2.540 5 2.545
Acumulado  0 0 0 23.000 51 23.051
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

2024

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan 428.573 10.785 439.358 4.523 194 4.717
Fev 387.764 10.540 398.304 4.343 196 4.539
Mar            
Abr            
Maio            
Jun            
Jul            
Ago            
Set            
Out            
Nov            
Dez            
Acumulado  816.337 21.325 837.662 8.866 390 9.256
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

 

 

2023

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan 424.433 8.079 432.512 4.506 148 4.654
Fev 367.172 5.733 372.905 4.144 124 4.268
Mar 442.015 7.217 449.232 5.041 142 5.183
Abr 434.561 7.748 442.309 4.790 152 4.942
Maio 472.182 7.835 480.017 5.165 168 5.333
Jun 438.959 8.024 446.983 4.795 157 4.952
Jul 504.993 7.980 512.973 5.234 143 5.377
Ago 491.571 8.799 500.370 5.225 174 5.399
Set 467.307 9.168 476.475 4.921 163 5.084
Out 458.532 8.781 467.313 4.918 181 5.099
Nov 474.831 11.263 486.094 4.837 206 5.043
Dez 487.611 11.016 498.627 5.027 181 5.208
Acumulado  5.464.167 101.643 5.565.810 58.603 1.939 60.542
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

 

2022

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan - - - - - -
Fev - - - - - -
Mar 14.308 0 14.308 166 1 167
Abr 376.177 3.669 379.846 4.498 132 4.630
Maio 405.213 4.910 410.123 5.050 138 5.188
Jun 384.014 4.095 388.109 4.662 127 4.789
Jul 454.983 3.975 458.958 4.917 138 5.055
Ago 448.181 4.835 453.016 4.955 153 5.108
Set 437.776 3.565 441.341 4.839 131 4.970
Out 440.356 4.291 444.647 4.919 137 5.056
Nov 459.462 7.525 466.987 4.906 149 5.055
Dez 435.505 6.933 442.438 4.832 155 4.987
Acumulado  3.855.975 43.798 3.899.773 43.744 1.261 45.005
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

2024

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan 190.859 4.538 195.397 1.461 48 1.509
Fev 161.958 4.271 166.229 1.402 75 1.477
Mar            
Abr            
Maio            
Jun            
Jul            
Ago            
Set            
Out            
Nov            
Dez            
Acumulado  352.817 8.809 361.626 2.863 123 2.986
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

2023

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan 204.667 3.886 208.553 1.623 78 1.701
Fev 154.519 3.757 158.276 1.234 97 1.331
Mar 159.448 3.269 162.717 1.364 98 1.462
Abr 142.653 3.601 146.254 1.263 122 1.385
Maio 142.951 2.970 145.921 1.329 149 1.478
Jun 129.638 3.174 132.812 1.214 119 1.333
Jul 162.638 4.606 167.244 1.469 106 1.575
Ago 164.071 4.274 168.345 1.512 113 1.625
Set 137.303 4.416 141.719 1.329 108 1.437
Out 142.880 4.820 147.700 1.284 85 1.369
Nov 160.118 4.860 164.978 1.448 84 1.532
Dez 170.532 4.058 174.590 1.553 72 1.625
Acumulado  1.871.418 47.691 1.919.109 16.622 1.231 17.853
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

 

2022

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan - - - - - -
Fev - - - - - -
Mar 4.076 293 4.369 43 3 46
Abr 113.390 2.085 115.475 1.122 106 1.228
Maio 109.029 0 109.029 1.234 102 1.336
Jun 107.584 0 107.584 1.112 72 1.184
Jul 146.318 0 146.318 1.271 64 1.335
Ago 135.888 0 135.888 1.256 88 1.344
Set 130.817 0 130.817 1.212 86 1.298
Out 141.313 286 141.599 1.255 78 1.333
Nov 136.246 0 136.246 1.200 87 1.287
Dez 155.082 2.909 157.991 1.406 100 1.506
Acumulado  1.179.743 5.573 1.185.316 11.111 786 11.897
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

2024

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan 287.297 164 287.461 4.165 20 4.185
Fev 243.592 - 243.592 4.084 8 4.092
Mar            
Abr            
Maio            
Jun            
Jul            
Ago            
Set            
Out            
Nov            
Dez            
Acumulado  530.889 164 531.053 8.249 28 8.277
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

2023

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan 320.799 - 320.799 4.421 18 4.439
Fev 234.399 - 234.399 4.308 10 4.318
Mar 280.037 - 280.037 5.186 20 5.206
Abr 269.312 - 269.312 4.764 1 4.765
Maio 286.203 228 286.431 5.432 26 5.458
Jun 277.753 160 277.913 5.111 20 5.131
Jul 343.344 - 343.344 5.387 17 5.404
Ago 318.521 355 318.876 5.507 27 5.534
Set 287.704 - 287.704 5.184 28 5.212
Out 290.586 - 290.586 5.001 13 5.014
Nov 272.508 - 272.508 4.412 8 4.420
Dez 287.290 - 287.290 4.381 8 4.389
Acumulado  3.468.456 743 3.469.199 59.094 196 59.290
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

 

2022

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan - - - - - -
Fev - - - - - -
Mar 60.441 0 60.441 1.328 0 1.328
Abr 212.804 306 213.110 4.948 16 4.964
Maio 242.859 487 243.346 5.327 21 5.348
Jun 225.612 50 225.662 5.266 26 5.292
Jul 309.137 130 309.267 5.688 20 5.708
Ago 274.810 365 275.175 5.900 12 5.912
Set 262.503 0 262.503 5.889 10 5.899
Out 285.115 0 285.115 5.416 6 5.422
Nov 281.944 0 281.944 4.608 11 4.619
Dez 311.608 0 311.608 4.555 5 4.560
Acumulado  2.466.833 1.338 2.468.171 48.925 127 49.052
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

2024

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan 32.415 - 32.415 506 - 506
Fev 27.763 - 27.763 441 - 441
Mar            
Abr            
Maio            
Jun            
Jul            
Ago            
Set            
Out            
Nov            
Dez            
Acumulado  60.178 0 60.178 947 0 947
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

2023

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan 21.344 - 21.344 361 2 363
Fev 18.478 - 18.478 321 - 321
Mar 30.172 - 30.172 537 2 539
Abr 22.735 - 22.735 502 - 502
Maio 22.482 - 22.482 437 - 437
Jun 21.741 - 21.741 450 - 450
Jul 29.123 - 29.123 468 - 468
Ago 26.548 - 26.548 477 2 479
Set 23.619 - 23.619 412 - 412
Out 22.998 - 22.998 435 2 437
Nov 27.284 - 27.284 435 - 435
Dez 33.745 - 33.745 521 - 521
Acumulado  300.269 0 300.269 5.356 8 5.364
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

 

2022

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan - - - - - -
Fev - - - - - -
Mar 15.947 0 15.947 281 0 281
Abr 14.829 0 14.829 283 0 283
Maio 21.506 0 21.506 462 0 462
Jun 21.255 0 21.255 526 0 526
Jul 28.904 0 28.904 568 0 568
Ago 24.732 0 24.732 626 1 627
Set 21.514 0 21.514 517 2 519
Out 20.683 0 20.683 360 0 360
Nov 20.797 0 20.797 422 0 422
Dez 23.420 0 23.420 374 1 375
Acumulado  213.587 0 213.587 4.419 4 4.423
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

2024

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan 39.140 - 39.140 707 - 707
Fev 35.360 - 35.360 661 - 661
Mar            
Abr            
Maio            
Jun            
Jul            
Ago            
Set            
Out            
Nov            
Dez            
Acumulado  74.500 0 74.500 1.368 0 1.368
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

2023

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan 30.948 - 30.948 544 2 546
Fev 26.499 - 26.499 487 - 487
Mar 35.308 - 35.308 589 - 589
Abr 39.043 - 39.043 613 2 615
Maio 37.727 - 37.727 674 - 674
Jun 35.553 - 35.553 662 - 662
Jul 41.019 - 41.019 642 - 642
Ago 36.470 - 36.470 721 - 721
Set 33.855 - 33.855 677 - 677
Out 37.245 - 37.245 690 - 690
Nov 37.212 - 37.212 726 - 726
Dez 40.655 - 40.655 764 - 764
Acumulado  431.534 0 431.534 7.789 4 7.793
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

 

2022

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan - - - - - -
Fev - - - - - -
Mar 13.614 0 13.614 381 0 381
Abr 17.789 0 17.789 512 0 512
Maio 18.560 0 18.560 495 2 497
Jun 17.212 0 17.212 487 6 493
Jul 23.675 0 23.675 519 0 519
Ago 23.839 0 23.839 533 0 533
Set 21.767 0 21.767 507 0 507
Out 23.652 0 23.652 454 0 454
Nov 27.832 0 27.832 543 2 545
Dez 32.317 0 32.317 604 4 608
Acumulado  220.257 0 220.257 5.035 14 5.049
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

2024

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan 65.625 - 65.625 1.341 2 1.343
Fev 53.997 - 53.997 1.322 2 1.324
Mar            
Abr            
Maio            
Jun            
Jul            
Ago            
Set            
Out            
Nov            
Dez            
Acumulado  119.622 0 119.622 2.663 24 2.667
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

2023

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan 57.540 - 57.540 1.333 8 1.341
Fev 48.998 - 48.998 1.199 2 1.201
Mar 59.727 - 59.727 1.597 4 1.601
Abr 57.535 - 57.535 1.638 1 1.639
Maio 65.240 - 65.240 1.585 5 1.590
Jun 57.900 - 57.900 1.488 10 1.498
Jul 59.844 - 59.844 1.464 4 1.468
Ago 68.383 - 68.383 1.525 2 1.527
Set 58.405 - 58.405 1.486 4 1.490
Out 60.712 - 60.712 1.432 8 1.440
Nov 58.776 - 58.776 1.412 6 1.418
Dez 68.623 - 68.623 1.593 6 1.599
Acumulado  721.683 0 721.683 17.752 60 17.812
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

 

2022

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan - - - - - -
Fev - - - - - -
Mar 43.684 0 43.684 1.131 5 1.136
Abr 57.711 0 57.711 1.597 4 1.601
Maio 60.589 0 60.589 1.536 6 1.542
Jun 56.963 0 56.963 1.473 8 1.481
Jul 63.132 0 63.132 1.697 14 1.711
Ago 58.237 0 58.237 1.553 8 1.561
Set 55.612 0 55.612 1.379 4 1.383
Out 53.288 0 53.288 1.517 6 1.523
Nov 63.091 0 63.091 1.436 2 1.438
Dez 61.094 0 61.094 1.432 10 1.442
Acumulado  573.401 0 573.401 14.751 67 14.818
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

2024

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan 196.902 4.501 201.403 2.314 65 2.379
Fev 156.706 3.011 159.717 1.918 35 1.953
Mar            
Abr            
Maio            
Jun            
Jul            
Ago            
Set            
Out            
Nov            
Dez            
Acumulado  353.608 7.512 361.120 4.232 100 4.332
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

2023

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan 223.045 - 223.045 2.710 34 2.744
Fev 154.297 - 154.297 1.981 18 1.999
Mar 180.045 - 180.045 2.241 8 2.249
Abr 180.211 - 180.211 2.168 18 2.186
Maio 185.889 - 185.889 2.231 7 2.238
Jun 169.246 - 169.246 1.946 3 1.949
Jul 210.007 - 210.007 2.055 8 2.063
Ago 194.221 - 194.221 2.147 2 2.149
Set 181.259 - 181.259 1.991 7 1.998
Out 187.296 - 187.296 2.015 6 2.021
Nov 171.440 - 171.440 1.925 7 1.932
Dez 180.788 - 180.788 2.329 24 2.353
Acumulado  2.217.744 0 2.217.744 25.739 142 25.881
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

 

2022

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan - - - - - -
Fev - - - - - -
Mar 5.570 0 5.570 78 0 78
Abr 148.010 0 148.010 1.921 29 1.950
Maio 160.102 0 160.102 2.010 11 2.021
Jun 149.429 0 149.429 1.974 16 1.990
Jul 179.442 0 179.442 2.059 13 2.072
Ago 165.282 0 165.282 2.037 21 2.058
Set 157.090 0 157.090 2.058 9 2.067
Out 168.518 0 168.518 2.197 9 2.206
Nov 157.851 0 157.851 2.076 5 2.081
Dez 195.606 0 195.606 2.498 28 2.526
Acumulado  1.486.900 0 1.486.900 18.908 141 19.049
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

2024

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan 58.792 - 58.792 788 1 789
Fev 48.966 - 48.966 679 - 679
Mar            
Abr            
Maio            
Jun            
Jul            
Ago            
Set            
Out            
Nov            
Dez            
Acumulado  107.758 0 107.758 1.467 1 1.468
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

2023

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan 60.036 - 60.036 863 2 865
Fev 48.190 - 48.190 780 10 790
Mar 51.944 - 51.944 970 1 971
Abr 49.254 - 49.254 918 4 922
Maio 59.448 - 59.448 1.086 6 1.092
Jun 57.428 - 57.428 1.016 9 1.025
Jul 68.567 - 68.567 1.050 9 1.059
Ago 67.181 - 67.181 1.126 4 1.130
Set 61.849 - 61.849 970 - 970
Out 64.018 - 64.018 944 - 944
Nov 53.665 - 53.665 876 - 876
Dez 61.327 - 61.327 830 - 830
Acumulado  702.907 0 702.907 11.429 45 11.474
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

 

2022

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan - - - - - -
Fev - - - - - -
Mar 36.587 0 36.587 704 6 710
Abr 40.530 0 40.530 819 6 825
Maio 50.839 0 50.839 995 6 1.001
Jun 44.442 0 44.442 1.017 13 1.030
Jul 58.204 0 58.204 963 3 966
Ago 55.932 0 55.932 983 1 984
Set 50.815 0 50.815 1.073 4 1.077
Out 53.706 0 53.706 940 25 965
Nov 58.839 0 58.839 964 2 966
Dez 62.542 0 62.542 863 2 865
Acumulado  512.436 0 512.436 9.321 68 9.389
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

2024

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan 7.866 - 7.866 169 13 182
Fev 5.905 - 5.905 189 11 200
Mar            
Abr            
Maio            
Jun            
Jul            
Ago            
Set            
Out            
Nov            
Dez            
Acumulado  13.771 0 13.771 358 24 382
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

2023

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan 6.478 - 6.478 151 20 171
Fev 4.663 - 4.663 120 20 140
Mar 4.890 - 4.890 144 16 160
Abr 4.920 - 4.920 147 12 159
Maio 4.678 - 4.678 123 8 131
Jun 5.451 - 5.451 174 21 195
Jul 5.693   5.693 165 14 179
Ago 7.158 - 7.158 166 11 177
Set 6.466 - 6.466 135 6 141
Out 7.871 - 7.871 178 19 197
Nov 6.459 - 6.459 154 14 168
Dez 7.510 - 7.510 181 13 194
Acumulado  72.237 0 72.237 1.838 174 2.012
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

 

2022

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan - - - - - -
Fev - - - - - -
Mar 4.943 0 4.943 124 15 139
Abr 4.911 0 4.911 148 14 162
Maio 5.439 0 5.439 170 8 178
Jun 5.741 0 5.741 205 8 213
Jul 4.071 0 4.071 89 22 111
Ago 5.272 0 5.272 134 18 152
Set 5.108 0 5.108 193 13 206
Out 5.168 0 5.168 139 11 150
Nov 4.919 0 4.919 126 14 140
Dez 6.343 0 6.343 139 14 153
Acumulado  51.915 0 51.915 1.467 137 1.604
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

2024

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan - - 0 3.565 - 3.565
Fev 122 - 122 3.837 2 3.839
Mar            
Abr            
Maio            
Jun            
Jul            
Ago            
Set            
Out            
Nov            
Dez            
Acumulado  122 0 122 7.402 2 7.404
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

2023

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan 9 - 9 2.788 3 2.791
Fev - - - 3.355 - 3.355
Mar - - - 3.735 6 3.741
Abr - - - 4.225 4 4.229
Maio - - - 4.192 2 4.194
Jun - - - 4.393 3 4.396
Jul - - - 4.422 1 4.423
Ago - - - 4.696 5 4.701
Set - - - 4.648 1 4.649
Out - - - 4.664 7 4.671
Nov - - - 4.500 4 4.504
Dez - - - 4.721 - 4.721
Acumulado  9 0 9 50.339 36 50.375
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

 

2022

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan - - - - - -
Fev - - - - - -
Mar - - - - - -
Abr - - - - - -
Maio 0 0 0 3.737 8 3.745
Jun 0 0 0 3.668 4 3.672
Jul 0 0 0 3.796 2 3.798
Ago 0 0 0 4.036 4 4.040
Set 0 0 0 3.998 4 4.002
Out 0 0 0 3.506 4 3.510
Nov 0 0 0 2.853 7 2.860
Dez - - - 3.115 11 3.126
Acumulado  0 0 0 28.709 44 28.753
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

2024

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan 57.862 - 57.862 624 - 624
Fev 45.060 - 45.060 564 - 564
Mar            
Abr            
Maio            
Jun            
Jul            
Ago            
Set            
Out            
Nov            
Dez            
Acumulado  102.922 0 102.922 1.188 0 1.188
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

2023

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan 48.937 - 48.937 521 - 521
Fev 30.864 - 30.864 444 - 444
Mar 37.862 - 37.862 528 - 528
Abr 42.198 - 42.198 581 - 581
Maio 39.463 - 39.463 586 2 588
Jun 40.020 - 40.020 692 2 694
Jul 44.132 - 44.132 579 - 579
Ago 43.515 - 43.515 673 - 673
Set 38.374 - 38.374 578 - 578
Out 37.661 - 37,661 516 - 516
Nov 39.912 - 39.912 546 - 546
Dez 52.187 - 52.187 611 - 611
Acumulado  495.125 0 495.125 6.855 4 6.859
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

 

2022

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan - - - - - -
Fev - - - - - -
Mar 27.121 0 27.121 434 0 434
Abr 30.314 0 30.314 517 2 519
Maio 34.808 0 34.808 577 0 577
Jun 34.054 0 34.054 646 0 646
Jul 40.152 0 40.152 591 2 593
Ago 38.790 0 38.790 608 0 608
Set 33.566 0 33.566 550 0 550
Out 34.028 0 34.028 535 0 535
Nov 34.543 0 34.543 462 0 462
Dez 45.332 0 45.332 535 0 535
Acumulado  352.708 0 352.708 5.455 4 5.459
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

2024

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan 136.334 - 136.334 1.656 5 1.661
Fev 116.031 - 116.031 1.489 1 1.490
Mar            
Abr            
Maio            
Jun            
Jul            
Ago            
Set            
Out            
Nov            
Dez            
Acumulado  252.365 0 252.365 3.145 6 3.151
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

2023

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan 140.275 - 140.275 1.657 2 1.659
Fev 100.470 - 100.470 1.279 1 1.280
Mar 108.117 - 108.117 1.582 3 1.585
Abr 111.349 - 111.349 1.585 3 1.588
Maio 123.449 - 123.449 1.863 3 1.866
Jun 148.312 - 148.312 1.888 10 1.898
Jul 165.226 - 165.226 1.916 3 1.919
Ago 153.297 - 153.297 1.832 3 1.835
Set 123.295 - 123.295 1.711 2 1.713
Out 118.517 - 118.517 1.703 9 1.712
Nov 118.502 - 118.502 1.485 2 1.487
Dez 134.460 - 134.460 1.679 - 1.681
Acumulado  1.545.269 0 1.545.269 20.180 43 20.223
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

 

2022

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan - - - - - -
Fev - - - - - -
Mar 25.553 0 25.553 402 0 402
Abr 92.102 0 92.102 1.518 2 1.520
Maio 98.353 0 98.353 1.585 6 1.561
Jun 109.244 0 109.244 1.755 2 1.757
Jul 148.811 0 148.811 2.023 5 2.028
Ago 146.227 0 146.227 2.232 2 2.234
Set 121.979 0 121.979 2.186 1 2.187
Out 119.498 0 119.498 1.689 5 1.694
Nov 121.875 292 122.167 1.504 4 1.508
Dez 130.544 0 130.544 1.662 2 1.664
Acumulado  1.114.186 292 1.114.478 16.556 29 16.585
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

2024

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan 108.614 - 108.614 1.162 - 1.162
Fev 85.306 - 85.306 1.019 - 1.019
Mar            
Abr            
Maio            
Jun            
Jul            
Ago            
Set            
Out            
Nov            
Dez            
Acumulado  193.920 0 193.920 2.181 0 2.181
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

 

2023

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan 100.205 - 100.205 1.111 - 1.111
Fev 76.462 - 76.462 1.046 - 1.046
Mar 78.270 - 78.270 1.131 2 1.133
Abr 83.088 - 83.088 1.123 1 1.124
Maio 86.749 - 86.749 1.299 2 1.301
Jun 84.152 - 84.152 1.148 2 1.150
Jul 98.575 - 98.575 1.315 - 1.315
Ago 99.289 - 99.289 1.249 1 1.250
Set 81.339 - 81.339 1.140 - 1.140
Out 85.882 - 85.882 1.251 - 1.251
Nov 85.629 - 85.629 1.132 - 1.132
Dez 97.816 - 97.816 1.249 - 1.249
Acumulado  1.057.456 0 1.057.456 14.194 8 14.202
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

 

2022

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan - - - - - -
Fev - - - - - -
Mar 19.525 0 19.525 279 0 279
Abr 66.811 0 66.811 1.087 4 1.091
Maio 70.170 0 70.170 1.167 2 1.169
Jun 68.049 0 68.049 1.128 2 1.130
Jul 84.558 0 84.558 1.277 4 1.281
Ago 78.419 0 78.419 1.301 3 1.304
Set 72.682 0 72.682 1.312 1 1.313
Out 73.335 0 73.335 1.120 2 1.122
Nov 80.404 0 80.404 1.067 0 1.067
Dez 95.088 0 95.088 1.170 0 1.170
Acumulado  709.041 0 709.041 10.908 18 10.926
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

2024

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan 4.148 - 4.148 106 - 106
Fev 4.399 - 4.399 97 - 97
Mar            
Abr            
Maio            
Jun            
Jul            
Ago            
Set            
Out            
Nov            
Dez            
Acumulado  8.547 0 8.547 203 0 203
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

2023

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan 2.955 - 2.955 88 - 88
Fev 2.153 - 2.153 82 - 82
Mar 2.363 - 2.363 118 - 118
Abr 2.456 - 2.456 110 - 110
Maio 2.462 - 2.462 80 2 82
Jun 3.262 - 3.262 110 - 110
Jul 4.440 - 4.440 141 5 146
Ago 4.774 - 4.774 121 3 124
Set 4.060 - 4.060 98 - 98
Out 3.754 - 3.754 108 - 108
Nov 3.667 - 3.667 100 - 100
Dez 3.459 - 3.459 94 - 94
Acumulado  39.805 0 39.805 1.250 10 1.260
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

 

2022

  Passageiros Movimentos de Aeronaves
Mês Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total
Jan - - - - - -
Fev - - - - - -
Mar 1.951 0 1.951 55 1 56
Abr 2.408 0 2.408 92 0 92
Maio 3.950 0 3.950 108 2 110
Jun 3.260 0 3.260 91 0 91
Jul 2.961 0 2.961 77 0 77
Ago 3.111 0 3.111 118 0 118
Set 3.276 0 3.276 90 0 90
Out 2.979 0 2.979 95 0 95
Nov 2.826 0 2.826 95 0 95
Dez 3.043 0 3.043 84 0 84
Acumulado  29.765 0 29.765 905 3 908
Não foram contabilizados passageiros de aviação geral

 

 

Para saber os dados de movimentação, confira os documentos abaixo.